Highlights economico-finanziari

DATI ECONOMICI IN EVIDENZA
91.8
mln

Ricavi

16.6
mln

EBITDA Adj

9.5
mln

EBIT

6.0
mln

Utile netto

Evoluzione dei risultati economici e finanziari del Gruppo Labomar
Descrizione 2022 Consolidato 2021 Consolidato 2020 Consolidato 2019 Pro-Forma* 2019 Consolidato
Ricavi 91.824 65.412 61.059 56.568 48.344
EBITDA 16.550 10.128 12.293 12.185 9.670
EBIT 9.450 2.391 7.276 7.442 5.823
Utile Netto 6.012 8.265 6.092 5.017 4.146
NFP 27.619 28.229 3.442 n.a. 28.697

Dati in migliaia €

NFP con segno positivo indica Debito

*include l’acquisizione ImportFab per 12 mesi.