Highlights economico-finanziari
DATI ECONOMICI IN EVIDENZA
65.4
mln
Ricavi
10.1
mln
EBITDA Adj
2.4
mln
EBIT
8.3
mln
Utile netto
Evoluzione dei risultati economici e finanziari di Labomar Spa
Descrizione | 2021 Consolidato | 2020 Consolidato | 2019 Pro-Forma* | 2019 Consolidato | 2018 Labomar stand alone |
Ricavi | 65.412 | 61.059 | 56.568 | 48.344 | 43.471 |
EBITDA | 10.128 | 12.293 | 12.185 | 9.670 | 8.991 |
EBIT | 2.391 | 7.276 | 7.442 | 5.823 | 6.150 |
Utile Netto | 8.265 | 6.092 | 5.017 | 4.146 | 4.349 |
NFP | 28.229 | 3.442 | n.a. | 28.697 | 4.349 |
Dati in migliaia €
NFP con segno positivo indica Debito*include l’acquisizione ImportFab per 12 mesi.